Медицинский диагностический центр «МРТ РЕГИОН» предоставляет выгодные для всех клиентов цены на МРТ томографию, платную консультацию врачей и прочие услуги в Челябинске и Копейке. Следите за текущими акциями и специальными ценовыми предложениями на комплексные программы исследования организма, чтобы сэкономить еще больше!
Область обследования | Цена | Скидка 5%* | |
---|---|---|---|
Голова | |||
МРТ головного мозга | 3200 | 3040 | |
МРТ гипофиза | 3200 | 3040 | |
МРТ глазных орбит | 3200 | 3040 | |
МРТ придаточных пазух носа | 3200 | 3040 | |
Позвоночник | |||
МРТ шейного отдела позвоночника | 3200 | 3040 | |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3200 | 3040 | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3200 | 3040 | |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3200 | 3040 | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3200 | 3040 | |
Легкие | |||
МРТ легких | 3500 | ||
Брюшная полость | |||
МРТ брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы) | 3800 | 3610 | |
МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы) | 3600 | 3420 | |
Органы малого таза | |||
МРТ матки и придатков, мочевого пузыря и лимфоузлов | 3600 | 3420 | |
МРТ предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря и лимфоузлов | 3600 | 3420 | |
Суставы | |||
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3800 | 3610 | |
МРТ кисти (одной) | 3800 | 3610 | |
МРТ коленного сустава (1 сустав) | 3800 | 3610 | |
МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 3800 | 3610 | |
МРТ локтевого сустава | 3800 | 3610 | |
МРТ лучезапястного сустава (одного) | 3800 | 3610 | |
МРТ стопы (одной) | 3800 | 3610 | |
МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 3800 | 3610 | |
Мягкие ткани шеи | |||
МР ангиография артерий шеи | 3200 | 3040 | |
МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа, гортань, околоушные слюнные железы и лимфатические узлы) | 3600 | 3420 | |
Ангиография сосудов | |||
МРТ ангиография артерий головного мозга | 3200 | 3040 | |
МРТ вен головного мозга | 3200 | 3040 | |
МР ангиография артерий шеи | 3200 | 3040 | |
Онкопоиск - Все тело | |||
Онкопоиск | 15000 | ||
МРТ всего тела | 20000 | ||
Комплексные программы | |||
МРТ головного мозга, артерии головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи. | 10400 | ||
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 5500 | ||
МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга | 7500 | ||
МРТ 2-х отделов позвоночника | 5500 | ||
МРТ 3-х отделов позвоночника | 8000 | ||
МРТ 4-х отделов позвоночника | 9500 | ||
МРТ 2-х тазобедренных суставов, пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 6300 | ||
МРТ брюшной полости, органов малого таза, пояснично-крестцового отдела позвоночника | 9500 | ||
МРТ брюшной полости, органов забрюшинного пространства | 6500 | ||
МРТ 2-х суставов | 6500 | ||
Дополнительно | |||
Контрастное усиление «Омнискан» 10мл | 3900 | ||
Контрастное усиление «Омнискан» 15мл | 4600 | ||
Запись исследования на пленке** | 400 | ||
Запись исследования на диск | 400 |
* 5% скидка - инвалидам, пенсионерам, медицинским работникам
** По исследованиям МРТ выдаются снимки на диске. Снимки на пленке выдаются за дополнительную плату.