Медицинский диагностический центр «МРТ РЕГИОН» предоставляет выгодные для всех клиентов цены на МРТ томографию, платную консультацию врачей и прочие услуги в Челябинске и Копейке. Следите за текущими акциями и специальными ценовыми предложениями на комплексные программы исследования организма, чтобы сэкономить еще больше!
Область обследования | Цена | ||
---|---|---|---|
Голова | |||
МРТ головного мозга | 3800 | ||
МРТ гипофиза | 3400 | ||
МРТ глазных орбит | 3400 | ||
МРТ придаточных пазух носа | 3400 | ||
Позвоночник | |||
МРТ шейного отдела позвоночника | 3700 | ||
МРТ грудного отдела позвоночника | 3700 | ||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3700 | ||
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3700 | ||
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3700 | ||
Легкие | |||
МРТ легких | 3500 | ||
Брюшная полость | |||
МРТ брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы) | 4300 | ||
МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы) | 4200 | ||
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7500 | ||
Органы малого таза | |||
МРТ матки и придатков, мочевого пузыря и лимфоузлов | 4400 | ||
МРТ предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря и лимфоузлов | 4400 | ||
Суставы | |||
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 4400 | ||
МРТ кисти (одной) | 4400 | ||
МРТ коленного сустава (1 сустав) | 4500 | ||
МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 4300 | ||
МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 4300 | ||
МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 4400 | ||
МРТ стопы (одной) | 4500 | ||
МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 4400 | ||
Мягкие ткани шеи | |||
МР ангиография артерий шеи | 3600 | ||
МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа, гортань, околоушные слюнные железы и лимфатические узлы) | 4500 | ||
Ангиография сосудов | |||
МРТ ангиография артерий головного мозга | 3500 | ||
МРТ вен головного мозга | 3500 | ||
МР ангиография артерий шеи | 3600 | ||
Онкопоиск - Все тело | |||
Онкопоиск | 20000 | ||
МРТ всего тела | 22500 | ||
Комплексные программы | |||
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 6500 | ||
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 6300 | ||
МРТ головного мозга и ангиография артерий, вен и синусов головного мозга | 9300 | ||
МРТ головного мозга, ангиография артерий головного мозга и МРТ шейного отдела позвоночника | 9900 | ||
МРТ 2-х отделов позвоночника | 6500 | ||
МРТ 3-х отделов позвоночника | 9900 | ||
МРТ 4-х отделов позвоночника | 12700 | ||
МРТ брюшной полости, органов забрюшинного пространства | 7500 | ||
МРТ 2-х суставов | 7500 | ||
Дополнительно | |||
Контрастное усиление «Омнискан» 10мл | 4200 | ||
Контрастное усиление «Омнискан» 15мл | 4900 | ||
Запись исследования на пленке** | 500 | ||
Запись исследования на диск | 500 | ||
Запись исследования на флеш-карте | 600 |
* 5% скидка - инвалидам, пенсионерам, медицинским работникам
** По исследованиям МРТ выдаются снимки на диске. Снимки на пленке выдаются за дополнительную плату.