Медицинский диагностический центр «МРТ РЕГИОН» предоставляет выгодные для всех клиентов цены на МРТ томографию, платную консультацию врачей и прочие услуги в Челябинске и Копейке. Следите за текущими акциями и специальными ценовыми предложениями на комплексные программы исследования организма, чтобы сэкономить еще больше!
Область обследования | Цена | Скидка 5%* | |
---|---|---|---|
Голова | |||
МРТ головного мозга | 3400 | 3230 | |
МРТ гипофиза | 3200 | 3040 | |
МРТ глазных орбит | 3200 | 3040 | |
МРТ придаточных пазух носа | 3200 | 3040 | |
Позвоночник | |||
МРТ шейного отдела позвоночника | 3300 | 3135 | |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3300 | 3135 | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3300 | 3135 | |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3300 | 3135 | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3700 | 3515 | |
Легкие | |||
МРТ легких | 3500 | 3325 | |
Брюшная полость | |||
МРТ брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы) | 4100 | 3895 | |
МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы) | 4000 | 3800 | |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 6500 | ||
Органы малого таза | |||
МРТ матки и придатков, мочевого пузыря и лимфоузлов | 4000 | 3800 | |
МРТ предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря и лимфоузлов | 4000 | 3800 | |
Суставы | |||
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 4200 | 3990 | |
МРТ кисти (одной) | 4200 | 3990 | |
МРТ коленного сустава (1 сустав) | 4100 | 3895 | |
МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 4100 | 3895 | |
МРТ локтевого сустава | 4100 | 3895 | |
МРТ лучезапястного сустава (одного) | 4200 | 3990 | |
МРТ стопы (одной) | 4200 | 3990 | |
МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 4100 | 3895 | |
Мягкие ткани шеи | |||
МР ангиография артерий шеи | 3200 | 3040 | |
МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа, гортань, околоушные слюнные железы и лимфатические узлы) | 3600 | 3420 | |
Ангиография сосудов | |||
МРТ ангиография артерий головного мозга | 3300 | 3135 | |
МРТ вен головного мозга | 3300 | 3135 | |
МР ангиография артерий шеи | 3400 | 3230 | |
Онкопоиск - Все тело | |||
Онкопоиск | 17000 | ||
МРТ всего тела | 21000 | ||
Комплексные программы | |||
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 6200 | ||
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 5800 | ||
МРТ головного мозга и ангиография артерий, вен и синусов головного мозга | 8100 | ||
МРТ головного мозга, ангиография артерий головного мозга и МРТ шейного отдела позвоночника | 9000 | ||
МРТ 2-х отделов позвоночника | 6000 | ||
МРТ 3-х отделов позвоночника | 9000 | ||
МРТ 4-х отделов позвоночника | 11000 | ||
МРТ брюшной полости, органов забрюшинного пространства | 6500 | ||
МРТ 2-х суставов | 7500 | ||
Дополнительно | |||
Контрастное усиление «Омнискан» 10мл | 4200 | ||
Контрастное усиление «Омнискан» 15мл | 4900 | ||
Запись исследования на пленке** | 500 | ||
Запись исследования на диск | 400 | ||
Запись исследования на флеш-карте | 600 | ||
Дубликат заключения | 100 |
* 5% скидка - инвалидам, пенсионерам, медицинским работникам
** По исследованиям МРТ выдаются снимки на диске. Снимки на пленке выдаются за дополнительную плату.