Медицинский диагностический центр «МРТ РЕГИОН» предлагает, пожалуй, самые выгодные цены на анализы в Челябинске и Копейске. Удостовериться в этом очень просто – сравните наш прайс-лист с конкурентами, и выбор станет очевидными.
Стоимость исследований указана без учета взятия биологического материала. | |||
---|---|---|---|
инд. № | наименование исследования | материал для исследования | Цена (руб.) |
Клинические исследования | |||
Клинический анализ крови | |||
1.1.1. | Клинический анализ крови (Общий анализ крови + Diff (дифференцировка лейкоцитов) + СОЭ) | цельная кровь (ЭДТА) | 400 |
1.1.2 | Общий анализ крови (без Diff (дифференцировки лейкоцитов) и без СОЭ) | цельная кровь (ЭДТА) | 170 |
1.1.3 | СОЭ | цельная кровь (ЭДТА) | 110 |
1.1.4 | Клинический анализ крови + ретикулоциты | цельная кровь (ЭДТА) | 520 |
1.1.5 | Общий анализ крови + ретикулоциты | цельная кровь (ЭДТА) | 360 |
1.1.6 | Лейкоцитарная формула (подсчет лейкоцитов в % на 100 клеток) (дозаказ к 1.1.1; 1.1.2; 1.1.4; 1.1.5; 2.1.1; 2.1.2) | цельная кровь (ЭДТА) | 145 |
Клинический анализ мочи | |||
1.2.1 | Клинический анализ мочи (физико-химические свойства + микроскопия) на автоматическом анализаторе IRIS | моча | 220 |
1.2.2 | Анализ мочи по Нечипоренко | средняя порция утренней мочи | 220 |
Клинический анализ кала | |||
27.1 | Копрограмма | кал | 410 |
27.2 | Экспресс-тест на определение скрытой крови в кале (FOB Тест) | кал | 900 |
27.3 | Содержание углеводов в кале | кал | 460 |
Общеклинические исследования | |||
1.3.2 | Риноцитограмма | мазок из носа | 370 |
1.3.1 | Общеклиническое исследование материала (отделяемое цервикального канала, шейки матки, уретры у женщин; отделяемое уретры у мужчин) | урогенитальный мазок | 325 |
Биохимические исследования | |||
Обмен белков | |||
3.1.1 | Общий белок | сыворотка крови | 130 |
3.1.5 | Общий белок и белковые фракции (общий белок, альбумин, альфа-1-глобулин, альфа-2-глобулин, бета-глобулин, гамма-глобулин) | сыворотка крови | 430 |
13.11 | Бета-2 микроглобулин | сыворотка крови | 470 |
3.5.2 | Креатинин | сыворотка крови | 130 |
3.5.1 | Мочевина | сыворотка крови | 130 |
3.5.3 | Мочевая кислота | сыворотка крови | 145 |
Белки «острой» фазы и маркеры воспаления | |||
3.1.3 | С-реактивный белок (СPБ) | сыворотка крови | 310 |
3.1.4 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | сыворотка крови | 325 |
3.1.6 | Прокальцитонин | сыворотка крови | 1190 |
Обмен углеводов | |||
3.3.1 | Глюкоза | плазма крови (фторид натрия) | 130 |
3.3.2 | Гликированный гемоглобин | цельная кровь (ЭДТА) | 420 |
Глюкозотолерантный тест (ГТТ) | |||
ГТТ1 | Глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после еды | плазма крови (фторид натрия) | 265 |
ГГТ2 | Глюкоза натощак, глюкоза через 1 час после еды, глюкоза через 2 часа после еды | плазма крови (фторид натрия) | 400 |
ГТТ3 | Глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки 75 г. глюкозы | плазма крови (фторид натрия) | 420 |
ГТТ4 | Глюкоза натощак, глюкоза через 1 час после нагрузки 75 г. глюкозы, глюкоза через 2 часа после нагрузки 75 г. глюкозы | плазма крови (фторид натрия) | 550 |
Обмен липидов | |||
3.2.1 | Общий холестерин | сыворотка крови | 120 |
3.2.2 | Триглицериды | сыворотка крови | 130 |
3.2.3 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | сыворотка крови | 145 |
П 3.2.4 | Липидограмма (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | сыворотка крови | 520 |
Функциональные пробы печени | |||
3.4.1 | Билирубин общий | сыворотка крови | 130 |
3.4.2 | Билирубин прямой | сыворотка крови | 130 |
3.4.3 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыворотка крови | 130 |
3.4.4 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка крови | 130 |
3.4.5 | Щелочная фосфатаза | сыворотка крови | 130 |
3.4.6 | Гамма–глютамилтрансфераза (ГГТП) | сыворотка крови | 170 |
Ферменты | |||
3.6.1 | Амилаза | сыворотка крови | 170 |
3.6.2 | Липаза | сыворотка крови | 310 |
3.8.1 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | сыворотка крови | 145 |
3.8.2 | Креатинкиназа | сыворотка крови | 145 |
3.8.3 | Креатинкиназа-МВ | сыворотка крови | 170 |
Микроэлементы | |||
3.9.1 | Кальций | сыворотка крови | 130 |
П 3.9.4 | Кальций ионизированный (общий белок, кальций, кальций ионизированный) | сыворотка крови | 265 |
3.9.2 | Фосфор неорганический | сыворотка крови | 130 |
3.9.3 | Магний | сыворотка крови | 145 |
Цинк | сыворотка крови | 300 | |
Медь | сыворотка крови | 600 | |
Электролиты | |||
3.10.1 | Электролиты (калий, натрий, хлор) | сыворотка крови | 460 |
Обмен железа | |||
3.7.1 | Сывороточное железо | сыворотка крови | 145 |
3.7.2 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сыворотка крови | 145 |
П 3.7.3 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (сывороточное железо, ЛЖСС, расчет ОЖСС) | сыворотка крови | 290 |
5.4 | Ферритин | сыворотка крови | 400 |
3.7.4 | Трансферрин | сыворотка крови | 325 |
Витамины | |||
5.5 | Витамин В12 | сыворотка крови | 460 |
5.6 | Фолиевая кислота | сыворотка крови | 460 |
5.7 | 25-ОН Витамин D общий | сыворотка крови | 2400 |
Специфические белки и маркеры риска сердечно-сосудистой патологии | |||
15.1 | Тропонин | сыворотка крови | 420 |
15.3 | Гомоцистеин | плазма
крови (ЭДТА) |
1020 |
15.4 | Мозговой натрийуретический пептид (NT-pro BNP) | сыворотка крови | 1060 |
Маркеры метаболизма костной ткани | |||
16.1 | Маркер резорбции костей (DPD) | моча утренняя | 1780 |
3.9.4 | Кальций в суточной моче | моча | 180 |
3.9.5 | Кальций в 2-х часовой порции мочи | моча | 205 |
5.7 | 25-ОН Витамин D общий | сыворотка крови | 2400 |
Биохимические исследования мочи | |||
3.6.1 | Амилаза | моча | 170 |
3.5.3 | Мочевая кислота | моча суточная | 145 |
3.9.4 | Кальций в суточной моче | моча суточная | 180 |
3.9.5 | Кальций в 2-х часовой порции мочи | моча | 205 |
3.5.4а | Альбумин мочи | моча суточная | 290 |
Альбумин/ Креатинин -соотношение ( альбумин разовой порции мочи) | моча утренняя | 460 | |
13.11 | Бета-2 микроглобулин | моча | 470 |
Маркеры хронических болезней почек | |||
СКФ | Скорость
клубочковой фильтрации (СКФ) по клиренсу эндогенного креатинина (проба
Реберга-Тареева) (креатинин крови, креатинин мочи, СКФ стандартизованный ) |
сыворотка
крови + моча суточная |
220 |
Исследования системы гемостаза | |||
П 4.1 | Агрегация
тромбоцитов спонтанная, индуцированная: с АДФ, коллагеном, эпинефрином |
плазма крови (цитрат) | 265 |
П 4.2 | Протромбиновое
время: - протромбиновое время -фибриноген -активность по Квику в % -МНО |
плазма крови (цитрат) | 190 |
П 4.3 | Гемостазиограмма
скрининг (коагулограмма) - протромбиновое время - фибриноген - активность по Квику в %, - МНО - АЧТВ - тромбиновое время - антитромбин–III |
плазма крови (цитрат) | 720 |
П 4.4 | Гемостазиограмма стандарт агрегация тромбоцитов спонтанная, индуцированная: с АДФ, коллагеном, эпинефрином - протромбиновое время - фибриноген - активность по Квику в % - МНО - АЧТВ - тромбиновое время - РФМК - антитромбин–III - плазминоген | плазма крови (цитрат) | 1060 |
4.6 | Волчаночный антикоагулянт | плазма крови (цитрат) | 660 |
4.7 | D-Димер | плазма крови (цитрат) | 660 |
Иммунологические исследования | |||
2.1.1 | Иммунограмма 3 уровня базовая (13 параметров СД-типирования) | цельная
кровь (ЭДТА) сыворотка крови плазма (гепарин) |
2640 |
2.1.2 | Иммунограмма 3 уровня расширенная (17параметров СД-типирования, компоненты комплемента) | цельная
кровь (ЭДТА) сыворотка крови плазма (гепарин) |
3600 |
2.1.3 | Иммунофенотипирование лимфоцитов базовое | цельная кровь (ЭДТА) | 2280 |
2.1.4 | Иммунофенотипирование лимфоцитов расширенное | цельная кровь (ЭДТА) | 2640 |
2.2.1 | Иммуноглобулин А общий (Ig А ) | сыворотка крови | 280 |
2.2.2 | Иммуноглобулин М общий (Ig М) | сыворотка крови | 280 |
2.2.3 | Иммуноглобулин G общий (Ig G) | сыворотка крови | 280 |
2.3.1 | С3 компонент комплемента | сыворотка крови | 310 |
2.3.2 | С4 компонент комплемента | сыворотка крови | 310 |
2.4.1 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | сыворотка крови | 445 |
НСТ-тест ( спонтанный,индуцированный) | цельная кровь(гепарин) | 300 | |
Иммуногематологические исследования | |||
1.4.1 | Группа крови и резус-фактор | цельная кровь (ЭДТА) | 430 |
1.4.2 | Прямая реакция Кумбса (качественная) | цельная кровь (ЭДТА) | 290 |
1.4.3 | Непрямая реакция Кумбса (качественная) | цельная кровь (ЭДТА) | 520 |
Гормональные исследования | |||
Щитовидная железа | |||
7.1 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка крови | 350 |
7.3 | Т 3 свободный | сыворотка крови | 340 |
7.4 | Т 4 свободный | сыворотка крови | 340 |
7.5 | Антитела к пероксидазе тиреоцитов (АТА) | сыворотка крови | 420 |
7.6 | Антитела к тиреоглобулину (АТG) | сыворотка крови | 445 |
7.7 | Антитела к рецепторам ТТГ | сыворотка крови | 1860 |
7.8 | Тиреоглобулин (ТГ) | сыворотка крови | 530 |
Паращитовидная железа | |||
7.9 | Кальцитонин | сыворотка крови | 625 |
7.10 | Паратиреоидный гормон | плазма крови (ЭДТА) | 460 |
Поджелудочная железа | |||
6.5 | Инсулин (ИРИ) | сыворотка крови | 445 |
6.6 | С-пептид | сыворотка крови | 400 |
6.7 | Антитела к инсулину | сыворотка крови | 780 |
6.8 | Антитела к GAD (декарбоксилазе глутаминовой кислоты) | сыворотка крови | 1405 |
6.9 | Антитела к клеткам островков Лангерганса | сыворотка крови | 1440 |
ИИР | Индекс
инсулинорезистентности HOMA-IR (инсулин (ИРИ), глюкоза, НОМА-IR) |
сыворотка крови | 590 |
Репродуктивная система | |||
9.1 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | сыворотка крови | 350 |
9.2 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | сыворотка крови | 350 |
9.3 | Эстрадиол | сыворотка крови | 350 |
9.4 | Пролактин | сыворотка крови | 350 |
9.5 | Прогестерон | сыворотка крови | 350 |
9.6 | Общий тестостерон | сыворотка крови | 350 |
9.7 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SBG) | сыворотка крови | 350 |
П 9.8 | Свободный андрогенный индекс (общий тестостерон, глобулин, связывающий половые гормоны, расчет свободного андрогенного индекса) | сыворотка крови | 700 |
8.3 | Дигидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА – SO4) | сыворотка крови | 360 |
8.4 | 17- ОН прогестерон (17 – ОП) | сыворотка крови | 670 |
9.11 | Антимюллеров гормон | сыворотка крови | 1320 |
9.12 | Ингибин В | сыворотка крови | 1560 |
9.13 | Антиспермальные антитела | сыворотка крови | 780 |
Гипофизарно-надпочечниковая система | |||
8.1 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | плазма крови (ЭДТА) | 410 |
8.2 | Кортизол | сыворотка крови | 360 |
8.3 | Дигидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА – SO4) | сыворотка крови | 360 |
8.6 | Соматотропный гормон (СТГ) | сыворотка крови | 420 |
8.7 | Инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1) | сыворотка крови | 1070 |
Диагностика и мониторинг беременности | |||
10.1 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | сыворотка крови | 385 |
11.3 | Неконъюгированный эстриол | сыворотка крови | 445 |
Пренатальный скрининг | |||
Пренатальный скрининг 1 триместра (10-13 нед): | |||
П12.1 | Протеин, ассоциируемый с беременностью (РАРР) Свободная бета-субъединица ХГЧ (b-ХГЧ) | сыворотка крови | 2160 |
PRISKA 1 триместр (10-13 нед) | |||
П12.1Р | Протеин, ассоциируемый с беременностью (РАРР) Свободная бета-субъединица ХГЧ (b-ХГЧ) Бланк программы PRISKA с данными УЗИ: КТР, ТВП (мм) | сыворотка крови | 2280 |
Пренатальный скрининг 2 триместра (14-19 нед): | |||
П12.2 | Альфа – фетопротеин (АФП) Неконъюгированный эстриол | сыворотка крови | 1210 |
PRISKA 2 триместр (14-19 нед): | |||
П12.2Р | Альфа – фетопротеин (АФП) ХГЧ Неконъюгированный эстриол Бланк программы PRISKA с данными УЗИ: КТР, ТВП (мм) | сыворотка крови | 1210 |
Регуляторы эритропоэза | |||
5.7 | Эритропоэтин | сыворотка крови | 360 |
Регуляторы энергетических, нейроэндокринных и метаболических процессов | |||
31.1 | Лептин | сыворотка крови | 840 |
Серотонин | сыворотка крови | 2160 | |
Мониторинг лекарственных препаратов | |||
17.1 | Карбамазепин | сыворотка крови | 370 |
17.2 | Вальпроевая кислота | сыворотка крови | 360 |
Опухолевые маркеры | |||
13.1 | ПСА общий | сыворотка крови | 460 |
13.2 | ПСА свободный | сыворотка крови | 445 |
П 13.2/1 | ПСА свободный / ПСА общий | сыворотка крови | 900 |
13.3 | СА 19-9 | сыворотка крови | 590 |
13.4 | СА 125 | сыворотка крови | 590 |
13.5 | СА 15-3 | сыворотка крови | 590 |
13.6 | НЕ 4 | сыворотка крови | 1860 |
13.7 | Альфа – фетопротеин (АФП) | сыворотка крови | 385 |
13.8 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | сыворотка крови | 385 |
П 14.5 I | Показатель ROMA | сыворотка крови | 2220 |
Профили опухолевых маркеров (стандартные комбинации опухолевых маркеров по локализации опухолевого процесса) |
|||
П13.2/1 | Предстательная железа (ПСА общий, ПСА свободный) | сыворотка крови | 900 |
П14.2 | Щитовидная железа (Тиреоглобулин, кальцитонин) | сыворотка крови | 1150 |
П14.3 | Поджелудочная железа (СА 19-9) | сыворотка крови | 590 |
П14.4 | Яичко (АФП, ХГЧ/b-ХГЧ) | сыворотка крови | 770 |
П14.5 I | Яичники,матка | сыворотка крови | 2220 |
П14.7 | Молочная железа (РЭА, СА 15-3) | сыворотка крови | 970 |
П14.8 | Печень | сыворотка крови | 385 |
П14.9 | Желудок,ободочная и прямая кишка | сыворотка крови | 970 |
П14.11 | Трофобластическая болезнь, хорионэпителиома, пузырный занос (ХГЧ/b-ХГЧ) | сыворотка крови | 385 |
Маркеры аутоиммунных заболеваний | |||
Антиядерные антитела | |||
18.4.1 | Антиядерные антитела (ANA Detect) Ig G (SS-A 52 (Ro 52), SS-A 60 (Ro 60), SS-B (La), RNP/Sm, RNP-70, RNP-A, RNP-C, SmBB’, Sm-D, Sm-E, Sm-F, Sm-G, Scl-70, Jo-1, dsDNA, ssDNA, poly-nucleosomes, mononucleosomes, histone complex, histone H1, histone H2A, histone H2B, histone H3, histone H4, PM-Scl-100, centromere B) | сыворотка крови | 790 |
18.4.2 | Антиядерные антитела, скрининг Ig G (SS-A/Ro, SS-B/La, RNP 70, Sm, RNP/Sm, Scl-70, centromerе В, Jo-1) | сыворотка крови | 865 |
18.4.3 | Антитела к двуспиральной ДНК, скрининг (Ig A, M, G) | сыворотка крови | 880 |
18.4.4 | Антитела к компоненту SS-A | сыворотка крови | 790 |
18.4.5 | Антитела к компоненту SS-B | сыворотка крови | 790 |
18.4.7 | Антитела к компоненту Sm | сыворотка крови | 790 |
18.4.8 | Антитела к центромере В | сыворотка крови | 790 |
18.4.9 | Антитела к компоненту Scl-70 | сыворотка крови | 790 |
Антитела к фосфолипидам | |||
18.5.1 | Антитела к фосфолипидам, скрининг Ig М | сыворотка крови | 790 |
18.5.2 | Антитела к фосфолипидам, скрининг Ig G | сыворотка крови | 790 |
18.5.3 | Антитела к кардиолипину, скрининг (Ig A, M, G) | сыворотка крови | 790 |
18.5.4 | Антитела к бета-2–гликопротеину I, скрининг (Ig A,M, G) | сыворотка крови | 790 |
Диагностика ревматоидного артрита и артропатий | |||
18.1.2 | Ревматоидный фактор (РФ) | сыворотка крови | 325 |
18.1.3 | Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (анти-МСV) IgG | сыворотка крови | 1080 |
18.1.4 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, высокочувствительный тест (Anti-CCP ) IgG | сыворотка крови | 1080 |
Исследование генов системы HLA (HLA -типирование) | |||
HLA | HLA-D27 ПЦР ДНК | цельная кровь ( ЭДТА) | 1680 |
Диагностика системных васкулитов, аутоиммунных заболеваний почек и желудочно-кишечного тракта | |||
18.2.1 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, скрининг Ig G (ANCA) | сыворотка крови | 950 |
Диагностика целиакии | |||
18.3.1 | Антитела к глиадину Ig А | сыворотка крови | 790 |
18.3.2 | Антитела к глиадину Ig G | сыворотка крови | 790 |
18.3.4 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, скрининг (Ig A, IgG) | сыворотка крови | 950 |
18.3.5 | Антитела к деамидированным пептидам глиадина( Ig A, IgG) | сыворотка крови | 865 |
Аллергология | |||
20.1.1 | Общий IgE | сыворотка крови | 400 |
20.1.2 | Эозинофильный катионный протеин (ЕСР) | сыворотка крови | 600 |
Панели аллергенов | |||
П20.3.1 | Ингаляционная панель развернутая клещ-дерматофаг перинный, эпителий кошки, перхоть собаки, свинорой пальчатый, тимофеевка, плесневые грибы (penicillium notatum, ,alternaria tenuis), береза, японский кедр, амброзия обыкновенная, подорожник, постенница лекарственная | сыворотка крови | 925 |
П20.3.2 | Панель аллергенов деревьев ТР5 ольха, лещина обыкновенная, вяз, ива белая, тополь | сыворотка крови | 660 |
П20.3.3 | Панель аллергенов деревьев ТР9 ольха, береза, лещина обыкновенная, ива белая, дуб | сыворотка крови | 660 |
П20.3.4 | Панель аллергенов сорных растений и цветов WР1 амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/солянка | сыворотка крови | 660 |
П20.3.5 | Панель аллергенов сорных растений и цветов WР2 амброзия западная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, лебеда | сыворотка крови | 660 |
П20.3.14 | Панель
аллергенов трав GP1 ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой |
сыворотка крови | 660 |
П20.3.6 | Пищевая панель коровье молоко, пшеничная мука, яичный белок, треска, арахис, соевые бобы | сыворотка крови | 660 |
П20.3.7 | Панель аллергенов круп пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, кунжут, гречневая мука | сыворотка крови | 660 |
П20.3.8 | Панель аллергенов мяса свинина, говядина, куриное мясо, баранина | сыворотка крови | 660 |
П20.3.9 | Панель аллергенов ягод рода брусничных черника, голубика, брусника | сыворотка крови | 660 |
П20.3.10 | Панель аллергенов пыли домашняя пыль, dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus, таракан-пруссак | сыворотка крови | 660 |
П20.3.15 | Панель
клещевых аллергенов клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, dermatophagoides microceras, lepidoglyphus destructor, tyrophagus putrescentiae, glycyphagus domesticus, euroglyphus |
сыворотка крови | 660 |
П20.3.11 | Панель аллергенов микроскопических грибов (плесени) penicillium notatum, aspergillus fumigatus,alternaria tenuis, cladosporium herbarum, candida albicans | сыворотка крови | 660 |
П20.3.12 | Панель аллергенов птиц попугай, канарейка | сыворотка крови | 600 |
П20.3.13 | Панель аллергенов животных эпителий кошки, перхоть собаки, перхоть коровы, перхоть лошади | сыворотка крови | 600 |
Индивидуальные аллергены | |||
Индивидуальные аллергены | |||
Пищевые | |||
Яйцо куриное | |||
20.2.1.1 | IgE к аллергену яичного белка | сыворотка крови | 460 |
20.2.1.2 | IgE к аллергену яичного желтка | сыворотка крови | 460 |
Молоко коровье | |||
20.2.2.1 | IgE к аллергену коровьего молока | сыворотка крови | 460 |
Мясо | |||
20.2.3.1 | IgE к аллергену свинины | сыворотка крови | 460 |
20.2.3.2 | IgE к аллергену говядины | сыворотка крови | 460 |
20.2.3.3 | IgE к аллергену индейки | сыворотка крови | 460 |
20.2.3.4 | IgE к аллергену куриного мяса | сыворотка крови | 460 |
20.2.3.5 | IgE к аллергену баранины | сыворотка крови | 460 |
Рыба | |||
20.2.4.1 | IgE к аллергену лосося | сыворотка крови | 460 |
20.2.4.2 | IgE к аллергену трески | сыворотка крови | 460 |
20.2.4.3 | IgE к аллергену форели | сыворотка крови | 460 |
20.2.4.4 | IgE к аллергену палтуса атлантического | сыворотка крови | 460 |
20.2.4.5 | IgE к аллергену окуня морского | сыворотка крови | 460 |
20.2.4.6 | IgE к аллергену креветки | сыворотка крови | 460 |
Крупы | |||
20.2.5.1 | IgE к аллергену пшеничной муки | сыворотка крови | 460 |
20.2.5.2 | IgE к аллергену ржаной муки | сыворотка крови | 460 |
20.2.5.3 | IgE к аллергену ячменной муки | сыворотка крови | 460 |
20.2.5.4 | IgE к аллергену овсяной муки | сыворотка крови | 460 |
20.2.5.5 | IgE к аллергену риса | сыворотка крови | 460 |
20.2.5.6 | IgE к аллергену гречневой крупы | сыворотка крови | 460 |
20.2.5.7 | IgE к аллергену кукурузной муки | сыворотка крови | 460 |
Овощи | |||
20.2.6.1 | IgE к аллергену зеленого горошка | сыворотка крови | 460 |
20.2.6.2 | IgE к аллергену томата | сыворотка крови | 460 |
20.2.6.3 | IgE к аллергену моркови | сыворотка крови | 460 |
20.2.6.4 | IgE к аллергену картофеля | сыворотка крови | 460 |
20.2.6.5 | IgE к аллергену капусты белокочанной | сыворотка крови | 460 |
20.2.6.6 | IgE к аллергену огурца | сыворотка крови | 460 |
20.2.6.7 | IgE к аллергену соевых бобов | сыворотка крови | 460 |
20.2.6.8 | IgE к аллергену баклажана | сыворотка крови | 460 |
20.2.6.9 | IgE к аллергену цветной капусты | сыворотка крови | 460 |
20.2.6.10 | IgE к аллергену тыквы | сыворотка крови | 460 |
Фрукты | |||
20.2.7.1 | IgE к аллергену винограда | сыворотка крови | 460 |
20.2.7..2 | IgE к аллергену груши | сыворотка крови | 460 |
20.2.7.3 | IgE к аллергену апельсина | сыворотка крови | 460 |
20.2.7.4 | IgE к аллергену клубники | сыворотка крови | 460 |
20.2.7.5 | IgE к аллергену яблока | сыворотка крови | 460 |
20.2.7.6 | IgE к аллергену банана | сыворотка крови | 460 |
20.2.7.7 | IgE к аллергену лимона | сыворотка крови | 460 |
20.2.7.8 | IgE к аллергену дыни | сыворотка крови | 460 |
20.2.7.9 | IgE к аллергену арбуза | сыворотка крови | 460 |
20.2.7.10 | IgE к аллергену ананаса | сыворотка крови | 460 |
20.2.7.11 | IgE к аллергену грейпфрута | сыворотка крови | 460 |
Орехи | |||
20.2.8.1 | IgE к аллергену грецкого ореха | сыворотка крови | 460 |
20.2.8.2 | IgE к аллергену арахиса | сыворотка крови | 460 |
Кофе | |||
20.2.9.1 | IgE к аллергену кофе | сыворотка крови | 460 |
Шоколад | |||
20.2.10.1 | IgE к аллергену шоколада | сыворотка крови | 460 |
Пищевые добавки | |||
20.2.11.1 | IgE к аллергену пекарских дрожжей | сыворотка крови | 460 |
Ингаляционные | |||
Деревья | |||
20.2.12.1 | IgE к аллергену березы | сыворотка крови | 460 |
20.2.12.2 | IgE к аллергену клена ясенелистного | сыворотка крови | 460 |
20.2.12.3 | IgE к аллергену ольхи | сыворотка крови | 460 |
20.2.12.4 | IgE к аллергену ивы белой | сыворотка крови | 460 |
20.2.12.5 | IgE к аллергену тополя | сыворотка крови | 460 |
20.2.12.6 | IgE к аллергену сосны белой | сыворотка крови | 460 |
20.2.12.7 | IgE к аллергену вяза | сыворотка крови | 460 |
20.2.12.8 | IgE к аллергену ясеня белого | сыворотка крови | 460 |
Сорные травы | |||
20.2.13.1 | IgE к аллергену полыни обыкновенной | сыворотка крови | 460 |
20.2.13.2 | IgE к аллергену одуванчика лекарственного | сыворотка крови | 460 |
20.2.13.3 | IgE к аллергену амброзии | сыворотка крови | 460 |
20.2.13.4 | IgE к аллергену подорожника | сыворотка крови | 460 |
20.2.13.5 | IgE к аллергену тимофеевки | сыворотка крови | 460 |
20.2.13.6 | IgE к аллергену мятлика лугового | сыворотка крови | 460 |
20.2.13.7 | IgE к аллергену колоска душистого | сыворотка крови | 460 |
Животные | |||
20.2.16.1 | IgE к аллергену кошки (эпителий) | сыворотка крови | 460 |
20.2.16.2 | IgE к аллергену собаки (эпителий) | сыворотка крови | 460 |
20.2.16.3 | IgE к аллергену морской свинки | сыворотка крови | 460 |
20.2.16.4 | IgE к аллергену хомяка | сыворотка крови | 460 |
20.2.16.5 | IgE к аллергену курицы (перо) | сыворотка крови | 460 |
20.2.16.6 | IgE к аллергену кролика | сыворотка крови | 460 |
20.2.16.7 | IgE к аллергену пчелиного яда | сыворотка крови | 460 |
Клещи домашней пыли | |||
20.2.17.1 | IgE к аллергену Dermatophagoides farinae | сыворотка крови | 460 |
20.2.17.2 | IgE к аллергену Dermatophagoides pteronyssinus | сыворотка крови | 460 |
Профессиональные аллергены | |||
20.2.14.1 | IgE к аллергену латекса | сыворотка крови | 460 |
Лекарственные аллергены | |||
20.2.15.1 | IgE к аллергену пенициллина | сыворотка крови | 460 |
20.2.15.2 | IgE к аллергену ампициллина | сыворотка крови | 460 |
20.2.15.3 | IgE к аллергену амоксициллина | сыворотка крови | 460 |
Инфекционные заболевания | |||
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) | |||
19.5.1 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) | сыворотка крови | 310 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1,2 + антиген р24 (иммунохемилюминесцентный метод) | сыворотка крови | 460 | |
Сифилис | |||
19.4.1 | Антитела к специфичным антигенам Treponema Pallidum (суммарные IgM, IgG) | сыворотка крови | 340 |
Вирусные гепатиты | |||
Гепатит А | |||
19.1.1 | Антитела к вирусу гепатита А IgM | сыворотка крови | 360 |
19.1.2 | Антитела к вирусу гепатита А IgG | сыворотка крови | 360 |
Гепатит В | |||
19.2.1 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs-АГ) | сыворотка крови | 300 |
19.2.2 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита B (анти НВS-AТ) | сыворотка крови | 410 |
19.2.3 | НВе-антиген вируса гепатита В (НВе АГ) | сыворотка крови | 440 |
19.2.5 | Антитела к НВе-антигену вируса гепатита В IgG (антиНВе IgG) | сыворотка крови | 540 |
19.2.4 | Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В IgM (антиHBc IgM) | сыворотка крови | 410 |
19.2.6 | Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В IgG (антиHBc IgG) | сыворотка крови | 500 |
24.4.1 | Вирус гепатита В ПЦР ДНК HBV (качественный) | плазма крови (ЭДТА) | 480 |
24.4.3 | Вирус гепатита В ПЦР ДНК HBV (количественный) | плазма крови (ЭДТА) | 3230 |
Гепатит С | |||
19.3.1 | Антитела к вирусу гепатита С IgM (HCV M) | сыворотка крови | 310 |
19.3.2 | Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С (HCV-спектр) | сыворотка крови | 430 |
19.3.3 | Антитела к вирусу гепатита С cуммарные IgM, IgG (HCV сумм) | сыворотка крови | 410 |
24.4.2 | Вирус гепатита С ПЦР РНК HCV (качественный) | плазма крови (ЭДТА) | 480 |
24.4.4 | Вирус гепатита С ПЦР РНК HCV (количественный) | плазма крови (ЭДТА) | 3350 |
24.4.5 | Вирус гепатита С ПЦР РНК HCV (генотипирование: генотип 1,2,3) | плазма крови (ЭДТА) | 1560 |
Токсоплазмоз | |||
19.7.1 | Антитела к токсоплазме IgM | сыворотка крови | 400 |
19.7.2 | Антитела к токсоплазме IgG | сыворотка крови | 350 |
