Получить консультацию травматолога в Челябинске и Копейске без очередей предлагает медицинский центр «МРТ РЕГИОН». В отличие от других клиник, где консультация травматолога часто сводится к формальному, 10-ти минутному, осмотру пациента, мы гарантируем полноценность осмотра, ведь только так можно диагностировать степень и тяжесть травмы и выбрать наилучшую методику реабилитации.
Категория-1
Копёнкин Алексей Викторович
с 01.08.2000 г. по 01.07.2001 г. | врач - интерн МЛПУЗ "Городская больница №1" г.Копейск |
с 01.07.2001 г. по 16.08.2004 г. | переведен на должность врача травматолога-ортопеда травматологического отделения стационара МЛПУЗ "Городская больница №1 г.Копейск |
с 16.08.2004 г. по 16.09.2012 г. | назначен на должность заведующего, врача травматолога – ортопеда травматолого - ортопедического отделения поликлиники МЛПУЗ "Городская больница №1" |
с 17.09.2012 г. по настоящее время | врач травматолог-ортопед МБУЗ ГП № 1 детское городское отделение травматологии и ортопедии г. Челябинск |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ | |
---|---|---|
1 | Прием травматолога-ортопеда (первичный) | 2000 |
2 | Прием травматолога-ортопеда (повторный) | 1800 |
3 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 800 |
4 | Диагностическая пункция (суставов, гематом, инфильтратов, полостей) | 500 |
5 | Эвакуация содержимого гематом (суставов, инфильтратов, полостей) | 700 |
6 | Перфорация ногтевой пластинки без учета стоимости анестезии | 500 |
7 | Резекция (удаление) ногтевой пластинки без учета стоимости анестезии | 1 000 |
8 | Перевязка раны 1ст сложности | 400 |
9 | Перевязка раны 2ст сложности | 600 |
10 | Снятие послеоперационных швов | 500 |
11 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
12 | Футлярная анестезия | 700 |
13 | Проводниковая анестезия по Лукашевичу-Оберсту | 700 |
14 | Устранение подвывиха головки лучевой кости без анестезии и иммобилизации | 1 000 |
15 | Репозиция перелома 1 ст. сложности с учетом стоимости анестезии и иммобилизации | 3 500 |
16 | Вправление вывиха 1 ст. сложности без учета стоимости иммобилизации с учетом стоимости местной анестезии | 1 900 |
17 | Наложение бандажа, ортеза, корсета без стоимости изделия | 500 |
18 | Иммобилизация поврежденного сегмента пластырной (клеоловой) повязкой | 570 |
19 | Снятие гипсовой лонгеты | 310 |
20 | Снятие гипсовой повязки малой | 590 |
21 | Снятие гипсовой повязки средней | 700 |
22 | Снятие гипсовой повязки большой | 800 |
23 | Снятие полимерной повязки малой | 700 |
24 | Снятие полимерной повязки средней | 800 |
25 | Снятие полимерной повязки большой | 1 000 |
26 | Фиксация ключицы восьмиобразной повязкой или кольцами Дельбе | 770 |
27 | Фиксация суставов тугой марлевой повязкой | 390 |
28 | Иммобилизация суставов верхних конечностей полужесткая полимерным бинтом софткаст | 2 100 |
29 | Иммобилизация суставов нижних конечностей полужесткая полимерным бинтом софткаст | 3 100 |
30 | Перевод малой гипсовой лонгеты в циркулярную гипсовую повязку | 500 |
31 | Перевод средней гипсовой лонгеты в циркулярную гипсовую повязку | 900 |
32 | Перевод большой гипсовой лонгеты в циркулярную гипсовую повязку | 1 100 |
33 | Иммобилизация гипсовой лонгетой (малой) | 900 |
34 | Иммобилизация гипсовой лонгеты (средней) | 1 100 |
35 | Иммобилизация гипсовой лонгеты (большой) | 1 900 |
36 | Снятие колец (перстней и т.п.) с пальцев с сохранением целостности колец и т.п. | 1 000 |
37 | Удаление инородных тел из подкожно жировой клетчатки без учета стоимости анестезии | 2 210 |
38 | Удаление инородных тел внутрикожно без учета стоимости анестезии | 1 000 |
39 | Введение обезболивающего препарата в паравертебральную область с афлутопом | 900 |
40 | Введение обезболивающего препарата в паравертебельную область с мильгаммой | 1 500 |
41 | Введение обезболивающего препарата в паравертебельную область с модокалмом | 1 500 |
42 | Введение обезболивающего препарата в паравертебральную область с дипроспаном | 1 330 |
41 | Блокада корешков спиномозговых нервов поясничного отдела позвоночника | 1 900 |
42 | Консультация на дому в черте города 0,5 часа | 2500 |
43 | Удаление (демонтаж) металлоконструкций (аппарата внешней фиксации) 1 ст. сложности (1сегмент) | 700 |
44 | Блокада локальных мышечных гипертонусов, тригерные зоны (с дипроспаном) | 1 100 |
45 | Блокада локальных мышечных гипертонусов, тригерные зоны (без учета стоимости препарата) | 700 |
46 | Периартикулярная блокада (с дипроспаном ) | 1100 |
47 | Периартикулярная блокада (с алфлутопом ) | 900 |
48 | ПИР (постизометрическая релаксация) | 450 |
Добросовестность и квалификацию наших врачей травматологов подтверждают отзывы, размещенные благодарными пациентами, которые вы можете найти как непосредственно на нашем сайте, так и на справочных порталах в сети интернет.